Apparative Ausstattung
Spritzgießmaschine „ENGEL Victory 1560/400“
Vollautomatisierter Spritzgussprozess im Industriemaßstab für alle thermoplastischen Polymere mit Kurz- bis Endlosfaserverstärkung

Schließkraft
4000 kN
Spezifischer Spritzdruck
2200 bar
Max. Hubvolumen
763 cm³
Wesentliche technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schließkraft | 4000 kN |
| Schneckendurchmesser | 60 mm |
| Dosierweg | 270 mm |
| Max. Hubvolumen | 763 cm³ |
| Schneckendrehzahl | 315 min-1 |
| Plastifizierleistung | 73 g/s |
| Einspritzstrom | 433 cm³/sec |
| Spezifischer Spritzdruck | 2200 bar |
| Aufspannplattengröße | 1200x1100 mm |
| Ausführung Schließeinheit | Holmlos |
| Integrierte Heizkanäle | 20 Kreise |
| Kernzüge | 4x hydraulisch und 4x pneumatisch |
Bilder


Video

Apparative Ausstattung
Gleiches Kompetenzfeld
Weitere Geräte aus
